Liste der Krankenkassen in der Schweiz 2024
Mit der Liste der Krankenkassen können Sie alle Krankenkassen in der Schweiz kennenlernen. Erfahren Sie, wie viele Krankenkassen in der Schweiz gibt.
Wie viele Krankenkassen gibt es in der Schweiz?
In der Schweiz gibt es aktuell 39 zugelassene Krankenkassen, die die obligatorische Krankenversicherung (OKP) anbieten. Diese Zahlen der Krankenkassen basieren auf den Informationen des Bundesamts für Gesundheit (BAG) und sind gültig ab dem 1. Januar 2024. Zusatzversicherungen und andere ähnliche Krankenkassen sind darin nicht enthalten.
Liste der Krankenkassen Schweiz 2024
Die Liste der Krankenkassen in der Schweiz 2024 ist wie in der folgenden Tabelle dargestellt:
Liste der Krankenkassen | Hauptsitz | Kundenanzahl der Grundversicherung |
---|---|---|
CSS | Luzern | 1.535.710 |
Helsana | Dübendorf | 1.412.756 |
Assura | Pully | 902.319 |
Swica | Winterthur | 838.695 |
Concordia | Luzern | 596.612 |
Sanitas | Zürich | 591.254 |
Visana | Bern | 492.036 |
KPT | Bern | 357.095 |
Mutuel (Groupe Mutuel) | Martigny | 314.841 |
Philos (Groupe Mutuel) | Martigny | 197.058 |
Atupri | Bern | 193.285 |
Avenir (Groupe Mutuel) | Martigny | 175.812 |
ÖKK | Landquart | 170.903 |
Vivao Sympany (Sympany) | Basel | 149.902 |
Easy Sana (Groupe Mutuel) | Martigny | 145.509 |
Agrisano | Brugg | 143.877 |
SUPRA (Groupe Mutuel) | Martigny | 88.719 |
EGK | Laufen | 86.595 |
Sana24 (Visana) | Bern | 72.996 |
Vivacare (Visana) | Bern | 60.606 |
Aquilana | Baden | 42.211 |
Sodalis | Visp | 37.301 |
Luzerner Hinterland | Zell | 18.971 |
Sumiswalder | Sumiswald | 18.380 |
SLKK | Zürich | 16.889 |
Galenos (Visana) | Zürich | 15.200 |
Krankenkasse Wädenswil | Wädenswil | 10.682 |
Rhenusana | Heerbrugg | 10.321 |
AMB | Le Châble | 9.237 |
KLuG | Zug | 9.024 |
Glarner | Schwanden GL | 7.708 |
Krankenkasse Steffisburg | Steffisburg | 5.967 |
CMVEO | Orsières | 4.729 |
Krankenkasse Einsiedler | Einsiedeln | 4.454 |
Krankenkasse Visperterminen | Visperterminen | 4.149 |
Vita Surselva | Ilanz | 3.510 |
Sanavals | Vals | 3.457 |
Krankenkasse Birchmeier | Künten | 3.062 |
Lumneziana | Vella | 2.559 |
Kann ich die zugelassenen Krankenkassen in der Schweiz vergleichen?
Ja, Sie können die zugelassenen Krankenkassen in der Schweiz vergleichen. Mit dem
Welche Kriterien sollte ich bei der Wahl aus der Liste der Krankenkassen beachten?
Bei der Wahl einer Krankenkasse aus der Liste der Krankenkassen in der Schweiz sollten Sie mehrere wichtige Kriterien wie Krankenkassenprämien, Franchise und Krankenkassenmodell berücksichtigen. Die