Liste des assurances maladie en Suisse 2024
Avec la liste des assurances maladie, vous pouvez connaître toutes les assurances maladie en Suisse. Découvrez le nombre de caisses maladie en Suisse.
Combien y a-t-il d'assurances maladie en Suisse ?
En Suisse, il y a actuellement 39 assurances maladie autorisées qui proposent l'assurance maladie obligatoire (AOS). Ces chiffres des caisses maladie se basent sur les informations de l'Office fédéral de la santé publique (OFSP) et sont valables à partir du 1er janvier 2024. Les assurances complémentaires et autres caisses maladie similaires n'y sont pas incluses.
Liste des assurances maladie en Suisse en 2024
La liste des assurances maladie en Suisse en 2024 est présentée comme dans le tableau ci-dessous :
Liste des assurances maladie | Siège principal | Nombre de clients de l'assurance de base |
---|---|---|
CSS | Luzern | 1.535.710 |
Helsana | Dübendorf | 1.412.756 |
Assura | Pully | 902.319 |
Swica | Winterthur | 838.695 |
Concordia | Luzern | 596.612 |
Sanitas | Zürich | 591.254 |
Visana | Bern | 492.036 |
KPT | Bern | 357.095 |
Mutuel (Groupe Mutuel) | Martigny | 314.841 |
Philos (Groupe Mutuel) | Martigny | 197.058 |
Atupri | Bern | 193.285 |
Avenir (Groupe Mutuel) | Martigny | 175.812 |
ÖKK | Landquart | 170.903 |
Vivao Sympany (Sympany) | Basel | 149.902 |
Easy Sana (Groupe Mutuel) | Martigny | 145.509 |
Agrisano | Brugg | 143.877 |
SUPRA (Groupe Mutuel) | Martigny | 88.719 |
EGK | Laufen | 86.595 |
Sana24 (Visana) | Bern | 72.996 |
Vivacare (Visana) | Bern | 60.606 |
Aquilana | Baden | 42.211 |
Sodalis | Visp | 37.301 |
Luzerner Hinterland | Zell | 18.971 |
Sumiswalder | Sumiswald | 18.380 |
SLKK | Zürich | 16.889 |
Galenos (Visana) | Zürich | 15.200 |
Caisse Maladie Wädenswil | Wädenswil | 10.682 |
Rhenusana | Heerbrugg | 10.321 |
AMB | Le Châble | 9.237 |
KLuG | Zug | 9.024 |
Glarner | Schwanden GL | 7.708 |
Caisse Maladie Steffisburg | Steffisburg | 5.967 |
CMVEO | Orsières | 4.729 |
Caisse Maladie Einsiedler | Einsiedeln | 4.454 |
Caisse Maladie Visperterminen | Visperterminen | 4.149 |
Vita Surselva | Ilanz | 3.510 |
Sanavals | Vals | 3.457 |
Caisse Maladie Birchmeier | Künten | 3.062 |
Lumneziana | Vella | 2.559 |
Puis-je comparer les assurances maladie autorisées en Suisse ?
Oui, vous pouvez comparer les assurances maladie autorisées en Suisse. Avec le
Quels sont les critères à prendre en compte pour choisir parmi la liste des assurances maladie ?
Pour choisir une assurance maladie dans la liste des caisses maladie en Suisse, vous devez tenir compte de plusieurs critères importants tels que les primes d'assurance maladie, la franchise et le modèle d'assurance maladie. Les